<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimentos &#38; Diseño &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://experimentos.nandx.es/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentos.nandx.es</link>
	<description>Un pequeño blog sobre diseño gráfico y otras variantes en el que encontrarás algunos recursos de utilidad entremezclados con unas pocas entradas offtopic del autor.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Videotutorial: Wallpaper con texturas</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Esta forma de presentar un tutorial es nueva, y el nombre es una trola de las grandes. Es un &#8220;videotutorial&#8221; porque las fotos y explicaciones están dentro de un video, pero no ves el proceso en &#8220;vivo&#8221;. Pero me resultaba más fácil y entretenido hacerlo así, que subiendo foto por foto y escribiendo directamente aquí. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8728578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8728578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="343"></embed></object></p>
<p>Esta forma de presentar un tutorial es nueva, y el nombre es una trola de las grandes. Es un &#8220;videotutorial&#8221; porque las fotos y explicaciones están dentro de un video, pero no ves el proceso en &#8220;vivo&#8221;. Pero me resultaba más fácil y entretenido hacerlo así, que subiendo foto por foto y escribiendo directamente aquí. Está hecho con iMovie, y justo al acabarlo me arrepentí de haberlo hecho con este programa ya que tenía ganas de probar el Final Cut Express, que todavía no lo controlo. De todas formas, el tutorial puede que no esté muy bien explicado y que vaya un poco rápido, pero anda que no mola ni <cite>n&aacute;</cite> con los Razorlight sonando de fondo.</p>
<p><a href="http://experimentos.nandx.es/wp-content/uploads/2009/11/wallpaper-helmet.jpg" title="wallpaper helmet">Aqu&iacute;</a> ten&eacute;is el wallpaper terminado.</p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un wallpaper</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p9VF3tDX_iY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p9VF3tDX_iY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="343"></embed></object></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retocar una foto.</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8734366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8734366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="343"></embed></object></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=175&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper PSN!</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/wallpaper-psn/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/wallpaper-psn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[.wallpsn {height: 200px; background: url(http://img44.imageshack.us/img44/7137/wallpaperwaves.jpg) 0px 0px ;} Este wallpaper era para un theme de PlayStation 3 que estábamos creando para PSNow!, pero ese theme nunca vió la luz. El caso es que  aunque parece simple tiene bastante trabajo por detrás, ya que combina varias técnicas de Photoshop e Illustrator, y es una pena que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style>
.wallpsn {height: 200px; background: url(http://img44.imageshack.us/img44/7137/wallpaperwaves.jpg) 0px 0px ;} </style>
<div class="wallpsn"></div>
<p>Este wallpaper era para un theme de PlayStation 3 que estábamos creando para <a href="http://psnow.es" title="PSN!">PSNow!</a>, pero ese theme nunca vió la luz. El caso es que  aunque parece simple tiene bastante trabajo por detrás, ya que combina varias técnicas de Photoshop e Illustrator, y es una pena que se quede en el olvido. Para eso mejor lo cuelgo aquí y aumento mi colección de wallpapers. Las dimensiones son Full HD. Podéis descargarlo <a href="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/wallpaperwaves.jpg">aquí.</a></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/wallpaper-psn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Procesos Cruzados en Photoshop</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/tutorial-procesos-cruzados-en-photoshop/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/tutorial-procesos-cruzados-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Con este tutorial se hace una imitación de una técnica en la fotografía analógica en la que se mezclan productos químicos en el orden incorrecto para conseguir otro orden de colores en sombras y iluminaciones de la foto, las sombras se vuelven más azuladas y las iluminaciones mas amarillentas verdosas. Resultado final: Foto original: Paso 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este tutorial se hace una imitación de una técnica en la fotografía analógica en la que se mezclan productos químicos en el orden incorrecto para conseguir otro orden de colores en sombras y iluminaciones de la foto, las sombras se vuelven más azuladas y las iluminaciones mas amarillentas verdosas.</p>
<p>Resultado final:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen6-2.png" alt="end" /><br />
<span id="more-158"></span><br />
Foto original:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen4-2.png" alt="origina" /></p>
<p>Paso 1: Creamos una capa de ajuste de curvas, y seleccionamos el canal rojo. Creamos una curva con forma de S pero desplazamos a la izquierda el origen de los blancos. Quedaría así:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen1.png" alt="red channel" /></p>
<p>Seleccionamos el canal verde, y creamos otra curva con forma de S, pero esta vez con muy poca curvatura en las sombras. Quedaría así:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen2-9.png" alt="green channel" /></p>
<p>Seleccionamos el canal azul, pero esta vez no crearemos ninguna curva. Solo desplazaremos los orígenes de la recta. Desplazamos hacia abajo en línea recta la punta superior (iluminaciones) y hacemos lo mismo pero a la inversa con la punta inferior (sombras). Quedaría así:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen3-4.png" alt="blue channel" /></p>
<p>Paso 2: Creamos una capa de relleno de color sólido con un color entre verde y amarillo (por ejemplo: #e4ff00) y le bajamos la opacidad hasta un valor entre el 5 y 10%.</p>
<p>Paso 3 (Opcional): Para darle más intensidad a los colores se puede añadir una última capa de ajustes de niveles, y acercar las iluminaciones y sombras y dejar el punto medio más cerca de las sombras.</p>
<p>Resultado final:</p>
<p><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen6-2.png" alt="fina" /></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=158&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/tutorial-procesos-cruzados-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textperiment</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/textperiment/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/textperiment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[.textperiment {height: 130px; background: url(http://farm4.static.flickr.com/3121/2545502351_542cc426ec.jpg)-40px -90px ;} Se me olvidaba comentar por aquí que tengo un grupo en Flickr, desde hace ya un tiempecillo, que trata sobre el diseño y la tipografía. La idea se me ocurrió en una época en la que empecé a leerme artículos sobre tipografía, y me fijé en que había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style>
.textperiment {height: 130px; background: url(http://farm4.static.flickr.com/3121/2545502351_542cc426ec.jpg)-40px -90px ;}
</style>
<div class="textperiment"></div>
<p>Se me olvidaba comentar por aquí que tengo un grupo en Flickr, desde hace ya un tiempecillo, que trata sobre el diseño y la tipografía. La idea se me ocurrió en una época en la que empecé a leerme artículos sobre tipografía, y me fijé en que había gran cantidad de diseños que tenían como elemento principal una palabra o una frase, y molaban cacho. </p>
<p>Así que decidí crear un grupo en Flickr dedicado sólamente a este tipo de diseños, y desde entonces el grupo ha ido creciendo. Ahora mismo el grupo es libre, y cualquiera que quiera puede mandar sus diseños al grupo. Puede que al final se forme un caos, pero el poco tiempo que tuve la libre participación cerrada e invitando uno por uno a cada diseño era agotador.</p>
<p>De todas formas, cuando puedo me voy pasando y organizo un poco todo el mural para que todas las aportaciones se adapten a la idea inicial del grupo, más o menos. Y eso, por último quería decir  que todos los diseñadores estáis invitados a participar con vuestras contribuciones.</p>
<p>Link: <a href="http://www.flickr.com/groups/textperiment/">Textperiment</a></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=153&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/textperiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café solo.</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2008/cafe-solo/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2008/cafe-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[En lo que llevo de vacaciones la mayor parte del tiempo me lo he pasado en la playa, o delante del mac. Pero bueno, de momento me lo estoy pasando bien y eso es lo que importa. La única pega que tengo es tener que levantarme temprano para irme a &#8220;trabajar&#8221; en la empresa familiar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center"><img src="http://i196.photobucket.com/albums/aa194/Nandx/Imagen1-7.png" alt="cartel-cafesolo"  /></p>
<p>En lo que llevo de vacaciones la mayor parte del tiempo me lo he pasado en la playa, o delante del mac. Pero bueno, de momento me lo estoy pasando bien y eso es lo que importa. La única pega que tengo es tener que levantarme temprano para irme a &#8220;trabajar&#8221; en la empresa familiar. Aunque este año me he escapado del trabajo duro durante algún tiempo, ya que estoy diseñando toda la cartelería de las máquinas. Son pequeños carteles que si no los hace nadie al final se quedan en un simple trozo arrancado de papel pintado a boli. <a href="http://www.benazahora.com">Creo que nunca dije cual es la empresa familiar</a>, pero bah. Ya he diseñado casi todos los carteles, lo que se traduce por tener que volver a trabajar &#8220;duro&#8221;. Cosas como el cartel que ilustra este post surgen del aburrimiento y la desesperanza de no tener ganas de hacer <cite>ná</cite>.</p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2008/cafe-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales Photoshop</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2008/tutoriales-photoshop/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2008/tutoriales-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/blog/2008/tutoriales-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Kuassar Designs es la otra web en la que participo activamente (si se le puede llamar así). Allí aparte de ayudar con el diseño de la página, suelo publicar guías (tutoriales, manuales, etc&#8230;) para photoshop y de vez en cuando, illustrator (mentira, de momento solo hay un tutorial de Ai y&#8230; psé). Efecto Unnamed en fotografías es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kuassardesigns.com/">Kuassar Designs</a> es la otra web en la que participo activamente (si se le puede llamar así). Allí aparte de ayudar con el diseño de la página, suelo publicar guías (tutoriales, manuales, etc&#8230;) para photoshop y de vez en cuando, illustrator (mentira, de momento solo hay un tutorial de Ai y&#8230; psé). <a href="http://www.kuassardesigns.com/foros/viewtopic.php?f=3&amp;t=121">Efecto Unnamed en fotografías</a> es el último tutorial que he publicado, pero como se puede observar me falta el nombre del efecto. ¿Alguna propuesta? xD.</p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=90&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2008/tutoriales-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
