<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimentos &#38; Diseño &#187; video</title>
	<atom:link href="http://experimentos.nandx.es/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentos.nandx.es</link>
	<description>Un pequeño blog sobre diseño gráfico y otras variantes en el que encontrarás algunos recursos de utilidad entremezclados con unas pocas entradas offtopic del autor.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Videotutorial: Wallpaper con texturas</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Esta forma de presentar un tutorial es nueva, y el nombre es una trola de las grandes. Es un &#8220;videotutorial&#8221; porque las fotos y explicaciones están dentro de un video, pero no ves el proceso en &#8220;vivo&#8221;. Pero me resultaba más fácil y entretenido hacerlo así, que subiendo foto por foto y escribiendo directamente aquí. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8728578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8728578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="343"></embed></object></p>
<p>Esta forma de presentar un tutorial es nueva, y el nombre es una trola de las grandes. Es un &#8220;videotutorial&#8221; porque las fotos y explicaciones están dentro de un video, pero no ves el proceso en &#8220;vivo&#8221;. Pero me resultaba más fácil y entretenido hacerlo así, que subiendo foto por foto y escribiendo directamente aquí. Está hecho con iMovie, y justo al acabarlo me arrepentí de haberlo hecho con este programa ya que tenía ganas de probar el Final Cut Express, que todavía no lo controlo. De todas formas, el tutorial puede que no esté muy bien explicado y que vaya un poco rápido, pero anda que no mola ni <cite>n&aacute;</cite> con los Razorlight sonando de fondo.</p>
<p><a href="http://experimentos.nandx.es/wp-content/uploads/2009/11/wallpaper-helmet.jpg" title="wallpaper helmet">Aqu&iacute;</a> ten&eacute;is el wallpaper terminado.</p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/videotutorial-wallpaper-con-texturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si grabásemos una película?</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/%c2%bfy-si-grabasemos-una-pelicula/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/%c2%bfy-si-grabasemos-una-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wOq5f7E2luw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wOq5f7E2luw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="343"></embed></object></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=205&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/%c2%bfy-si-grabasemos-una-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un wallpaper</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p9VF3tDX_iY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p9VF3tDX_iY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="343"></embed></object></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/creando-un-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retocar una foto.</title>
		<link>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/</link>
		<comments>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="343"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8734366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8734366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="343"></embed></object></p>
<img src="http://experimentos.nandx.es/?ak_action=api_record_view&id=175&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentos.nandx.es/2009/retocar-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
